轻奢批发货源

adminweb

12月30日,A股市场三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指报3965.11点,涨0%;深证成指报13604.07点,涨0.49%;创业板指报3242.90点,涨0.63%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3400只。沪深两市全天成交额2.14万亿元,较上个交易日持平。

盘面上,商业航天概念持续活跃,泰尔股份、雷科防务、勘设股份、宏英智能、大业股份、华菱线缆、长城电工等涨停;机器人板块午后拉升,锋龙股份、五洲新春、模塑科技、浙江荣泰、天铭科技、晋拓股份、方正电机、天奇股份等涨停;AI智能体板块震荡拉升,酷特智能、南兴股份、正和生态涨停;影视股表现活跃,金逸影视、百纳千成涨停;下跌方面,光伏、保险板块走低。

  • 新酒店 | 金普顿与英迪格酒店开业,洲际集团双品牌登陆海南清水湾|界面新闻 · 旅行
  • 特朗普年终讲话“晒KPI”,透露美联储主席人选、住房改革等信息|界面新闻 · 天下
  • 内需偏弱仍是工业企业利润的主要拖累|宏观晚6点|界面新闻
  • 独家|元拾科技已获英伟达供应商认证,蓝思科技并购加速切入算力液冷|界面新闻 · 快讯
  • 拒绝第三方调停,泰国阻止关键物资进入柬埔寨|界面新闻 · 天下
  • 汽车早报|广汽集团郑衡辞任副总经理 陈恩淑成现代汽车史上首位女总经理|界面新闻 · 汽车
  • 《疯狂动物城2》登顶进口片观影人次榜首,超越《复仇者联盟4》|界面新闻
  • 【专访】美高梅国际酒店集团中国区酒店总裁周锋:娱乐DNA构建奢华旅行新体验|界面新闻 · 旅行
  • 基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
  • IPO雷达 | 好盈科技“以价换量”,募投项目产销率尚未打满|界面新闻 · 证券
  • 打新早报|今日两只新股申购,GPU龙头沐曦股份、5G概念龙头昂瑞微重磅来袭|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 净利润被挤压,悠派股份海外建厂能“破局”吗?|界面新闻 · 证券
  • 锦江酒店宣布旗下7天酒店出海,同日签约10个项目|界面新闻 · 旅行
  • 参变量 | 始祖鸟近一半营收来自中国,国内门店比北美更赚钱|界面新闻
  • 汽车早报|中国首批L3级自动驾驶汽车开启规模化上路运行 东风汽车新能源年销突破100万|界面新闻 · 汽车
  • 问界M8累计交付突破15万台|界面新闻 · 快讯
  • 轻奢批发货源