批发市场大全地址

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 新酒店 | 深圳第二间瑞吉亮相,重现百年经典|界面新闻 · 旅行
  • 连锁美容院美丽田园完成行业最大手笔收购,有什么计划?|界面新闻 · 时尚
  • 基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
  • 沪铜、国际铜期货主力合约涨超3%|界面新闻 · 快讯
  • 【深度】全球存储芯片涨价潮席卷深圳:模组厂利润翻倍,代理商满仓囤货|界面新闻
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 直通部委|献血法施行至今无偿献血累计3.08亿人次 12月全国平均气温创历史同期第二高|界面新闻 · 中国
  • Zara南京东路旗舰店焕新启幕,UGG打造冰雪“慢”游奇遇|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 国资入局一年后新华基金品牌焕新,高管更迭仍在持续|界面新闻
  • 基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
  • IPO雷达 | 农业机器人龙头丰疆智能冲刺港股,成立至今累亏近22亿|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共93股涨停,沪指收涨0.47%,商业航天、造纸板块延续强势|界面新闻 · 证券
  • 东风与华为共同推出全新汽车品牌奕境,首款车将于明年北京车展亮相|界面新闻 · 快讯
  • IPO雷达 | 宇隆科技实控人夫妇合计持股近75%,研发投入占比逐年下降|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 中共中央、国务院发文,推动种业自主创新全面突破、拓宽农民增收渠道|界面新闻
  • 批发市场大全地址