批发是什么意思

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • 汽车早报|中国首批L3级自动驾驶汽车开启规模化上路运行 东风汽车新能源年销突破100万|界面新闻 · 汽车
  • 界面晚报 | 离岸人民币对美元汇率重回“6”时代;我国创造超导电动磁悬浮推进世界纪录|界面新闻 · 中国
  • 着力稳定房地产市场!住建部定调2026年工作重点|界面新闻
  • 基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 涉案约1211.8万元!东方雨虹美国全资子公司疑遭电诈|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
  • 国际金银续创新高,白银本周累涨约18%|界面新闻 · 快讯
  • 北京楼市暖春:央企中海大手笔拿下单价“地王”,海淀上演大抢房|界面新闻 · 地产
  • 加科思刷新国产小分子新药出海交易金额|界面新闻
  • 财说| 阿斯利康溢价四成入股,和铂医药能否触底反弹?|界面新闻 · 证券
  • 打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券
  • 需求向好,碳酸锂价格走高|界面新闻 · 快讯
  • IPO雷达|胜软科技弃A赴港:收入依赖中石化,应收款项占比超八成|界面新闻 · 证券
  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • AI早报 | AI芯片初创公司Groq与英伟达达成非独家推理技术授权协议;2026 北京亦庄人形机器人半程马拉松开启报名|界面新闻 · 科技
  • 批发是什么意思