批发网

adminweb

12月26日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3963.68点,涨0.1%;深证成指报13603.89点,涨0.54%;创业板指报3243.88点,涨0.14%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3400只。沪深两市全天成交额2.16万亿元,较上个交易日放量2300亿元。

盘面上,商业航天概念延续强势,中国卫通、航天发展、北斗星通、通宇通讯、中国卫星、神剑股份、九鼎新材、隆基机械、宇环数控、泰尔股份等涨停;锂电池板块表现活跃,天际股份、丰元股份、永兴材料、佛塑科技、宏源药业、华联控股、国城矿业等涨停;消费股局部活跃,红棉股份、三湘印象、银座股份、汇洁股份等涨停;海南板块持续活跃,海南发展、海南矿业等涨停;下跌方面,白酒、算力概念走弱。

  • 两家深圳科技公司因为激光雷达芯片“打”起来了|界面新闻
  • 比初步核算减少1018亿元,2024年中国GDP最终核实数公布|界面新闻
  • 辽宁盘山“幼儿园虐童案”宣判,涉案老师被判刑2年并禁止从业|界面新闻 · 中国
  • 新酒店 | 深圳第二间瑞吉亮相,重现百年经典|界面新闻 · 旅行
  • 比特币收复78000美元|界面新闻 · 快讯
  • 科技早报 | 120名员工因触犯红线被字节跳动辞退;京东2025年终奖投入同比涨超70%|界面新闻 · 科技
  • 美国威胁进一步制裁后,普京仍坚持对乌东领土的主张|界面新闻 · 天下
  • 连锁餐饮“割席”预制菜|界面新闻
  • 华夏幸福与平安官司博弈升级,平安五项提案被否|界面新闻 · 地产
  • 基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
  • 周大福年内第三次提价,大部分产品价格涨幅为4%-16%|界面新闻
  • 扫街榜用户破6亿后,高德能否打开生活服务“最后一公里”?|界面新闻 · 科技
  • A股两融余额增至2.51万亿元,券商频频提额,规模与风险的动态平衡成大考验|界面新闻
  • 减肥药大赚的诺泰生物因财务造假被罚近5000万|界面新闻
  • 2025年十余家上市公司触及重大违法强制退市情形|界面新闻 · 快讯
  • 打新早报|风电齿轮箱龙头德力佳来袭,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
  • 批发网