批发业划型标准

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 悉尼海滩枪击已致10人死亡,以色列总统谴责其针对犹太社区|界面新闻 · 天下
  • 抽象到没边?必胜客新品“双蛇姐妹双修披萨”引热议|界面新闻
  • 浙商银行新董事长、新行长陆续就位,“深耕浙江”战略进入新阶段|界面新闻
  • 大湾区楼市“小阳春”亮眼:深圳新房网签环比增长67.5%,广州二手房成交破万套|界面新闻 · 地产
  • 人大法工委回应“哪位少爷吸了”:戒毒吸毒人员信息一直受管控|界面新闻 · 中国
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 国资入局一年后新华基金品牌焕新,高管更迭仍在持续|界面新闻
  • 【观察】灵活就业人员如何领生育津贴?|界面新闻 · 中国
  • 日本央行上调利率至30年新高,但短期或难改日元颓势|界面新闻
  • 金银铜齐刷历史新高,黄金年内涨超70%|界面新闻
  • 地方债发行超2.8万亿,二季度或迎来供给高峰|界面新闻
  • 宏观叙事切换,2025年中国资产重估|界面新闻
  • 跳出内卷怪圈,华住瞄准新消费高端局|界面新闻 · 旅行
  • 鸿蒙智行下场L3实测,助力行业从概念走向现实|界面新闻
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 批发业划型标准