电子产品批发货源

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 碧桂园2024年亏损收窄82.5%,累计交付房屋38万套|界面新闻 · 地产
  • 基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
  • XC SHOW探索五感的设计之旅,巴黎欧莱雅潮妆派对燃动外滩|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,商业航天板块持续爆发|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • The North Face亚太区首家会员中心亮相上海,理肤泉发布共体超分子系列产品|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 日本央行上调利率至30年新高,但短期或难改日元颓势|界面新闻
  • 2026年全球经济分化中求稳,AI从资本开支走向价值兑现 | 界面预言家④|界面新闻
  • 鼓励外商投资目录迎扩容,先进制造、现代服务业是重点|界面新闻
  • 对等反制!这个西非产铀国无限期禁止美国人入境|界面新闻 · 天下
  • BIRKENSTOCK上新足部护理系列,杰克琼斯35周年男装大秀|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 盘中必读|今日共68股涨停,沪指冲高回落微涨0.07%,锂电池板块走强|界面新闻 · 证券
  • 内斗不休的汇源血条快见底|界面新闻
  • 重新谈判矿产协议,乌克兰代表团本周将访问美国|界面新闻 · 天下
  • 财说|华芢生物两日下跌超四成,PDGF产品有多大想象空间?|界面新闻 · 证券
  • 电子产品批发货源