批发和零售的区别

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 字节跳动涨薪!2025年奖金投入提升35%|界面新闻 · 科技
  • IPO雷达 | 版权成本不足5%带来高毛利,金添动漫的“IP依赖症”风险隐现|界面新闻 · 证券
  • “旅行经济上行期的美”,源于消费体验的重构 | 2025界面旅行向往指南系列②|界面新闻 · 旅行
  • 前11个月工业利润延续增长态势,装备制造业拉动作用最强|界面新闻
  • 界面晚报 | 两办重磅发文完善价格治理机制;缅甸强震遇难人数或超3000|界面新闻 · 中国
  • IPO雷达 | 信诺维“以研养研”之路:BD输血能否撑起创新药野心?|界面新闻 · 证券
  • Gucci 美妆的授权经营方对其及开云集团提起诉讼,涉及美妆与香水业务|界面新闻 · 时尚
  • 商业头条No.105 | Manus扇动蝴蝶翅膀|界面新闻 · 科技
  • 每周债市看点 | 时代控股集团新增未能清偿到期债务682.19万元,国厚资管因24.56亿元债务逾期未披露被通报批评|界面新闻
  • 绝大多数为香港本地人,宏福苑居民的基本画像是怎样的?|界面新闻
  • 2026年人民币有望维持温和升值势头 | 界面预言家①|界面新闻
  • 上亿理财难收回,家纺龙头富安娜起诉中信证券一审获赔近3000万|界面新闻
  • 纳斯达克正式申请“全天候”股票交易,全球股市将迈向“不眠夜”?|界面新闻
  • 美高梅“赏味·星厨”启幕,中韩航线客运量显著增长 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • IPO雷达 | 三一、徐工“订单哺育”,绿控传动业绩扭亏但现金流承压|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 农业机器人龙头丰疆智能冲刺港股,成立至今累亏近22亿|界面新闻 · 证券
  • 批发和零售的区别