批发零售属于什么行业

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 从让汽车飞起来到星箭制造,解码广州开发区“天空之城”产业版图|界面新闻
  • 顶级游资陈小群一年收益超20倍?四只重仓股透露操作偏好|界面新闻
  • 基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
  • 万科泊寓清退10余家深圳门店,已制定安置赔偿方案|界面新闻 · 地产
  • 不要打“经济核战争”,华尔街金主喊话特朗普收手|界面新闻 · 天下
  • 上海“沙特小镇”限时开放,安缦珍纳焕新启幕 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 前“南京首富”季昌群巨额钱债案败诉,债务总额或达12亿港元|界面新闻 · 地产
  • 两名台湾籍嫌犯被悬赏追捕:系走私惯犯,涉长期向大陆走私冻品|界面新闻 · 中国
  • IPO雷达|胜软科技弃A赴港:收入依赖中石化,应收款项占比超八成|界面新闻 · 证券
  • 【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
  • IPO雷达|北斗院毛利率三年跌10%,一个月估值跳涨四成|界面新闻 · 证券
  • 全国首例!保险公司破产重整案细节公开,风险隔离机制成保单“保护伞”|界面新闻
  • 娃哈哈旗下两家酒企被注销,宗馥莉为实际控制人|界面新闻
  • 金雅福理财暴雷:总部人去楼空、新工程项目停工、拖欠员工薪资已久|界面新闻
  • 内需不足仍是当前及下一阶段经济发展面临的主要挑战|宏观晚6点|界面新闻
  • 汇金系万亿券商来了!中金公司吸并东兴、信达证券预案出炉,头部竞争白热化|界面新闻
  • 批发零售属于什么行业