批发货源的app

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • 细化不履行法定义务的具体情形,直播卖食品管理规定即将发布实施|界面新闻 · 中国
  • 明天有望签署停火声明?泰国和柬埔寨即将迎来关键会谈|界面新闻 · 天下
  • 中央经济工作会议“点名”大湾区,国际科创中心如何建?|界面新闻
  • 基本面 | 央行连续14月超额续作MLF,利率不变|界面新闻
  • 基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
  • 基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
  • 【独家】“厦门帮”“郑州帮”头部白牌商家密集参加天猫闭门会|界面新闻 · 科技
  • 《疯狂动物城2》登顶进口片观影人次榜首,超越《复仇者联盟4》|界面新闻
  • 日常金融纠纷何解?多地建立第三方纠纷调解机构|界面新闻
  • 万达集团等被恢复执行12亿元,今年来已被执行多次|界面新闻 · 地产
  • 英矽智能更新招股书,但港股AI制药热已“退烧”|界面新闻
  • 美加税导致纳指“自由落体”进熊市,联合国警告全球贸易紧张局势升级|界面新闻 · 天下
  • 字节跳动提高薪酬和期权激励,称“什么时候加入都不晚”, 直面全球人才竞争|界面新闻
  • 刘强东再出手海外“扫货”,联合高瓴17亿收购新加坡物流资产|界面新闻 · 科技
  • 北京超级平价比萨自助也想卖给上海人|界面新闻
  • 烤鸡里加了肉宝王,应不应该让消费者知道?|界面新闻
  • 批发货源的app