批发网1688官网

adminweb

昊志机电12月26日公告,公司股票连续三个交易日内(2025年12月24日至2025年12月26日)收盘价涨幅偏离值累计达到31.75%,根据深圳证券交易所相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。公司留意到近期市场对于机器人、商业航天的热点概念关注度颇高。现阶段,公司主轴类产品为公司核心收入来源,与此同时,公司正在积极开拓机器人、商业航天领域的业务,截至2025年9月30日,公司在机器人、商业航天领域的业务合计占主营业务收入约1%。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  • IPO雷达 | 国内第四大封测厂盛合晶微无实控人,第一大客户收入占比已超七成|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
  • IPO雷达 | 好盈科技“以价换量”,募投项目产销率尚未打满|界面新闻 · 证券
  • 订单爆发!手握近35亿订单,超材料龙头光启技术产能能跟上吗?|界面新闻 · 证券
  • 百慕大的红月亮——日记五则|界面新闻 · 旅行
  • 巴黎世家发布新创意总监首支广告,GARCON BY GARCON首开线下店|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 界面早报 | 央行:要继续实施适度宽松的货币政策;广期所调整多晶硅期货指定交割库|界面新闻 · 中国
  • 溢价率超20%!这只A股“唯一”白银主题基金又停牌了,年内规模暴涨|界面新闻
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 2025旅行向往指南 | 圆桌对话:新周期下的旅游获客路径重构|界面新闻 · 旅行
  • 千亿市值“存储一哥”江波龙的37亿融资,有必要吗?|界面新闻 · 证券
  • AI投资大热,考验投资人独立思考能力的时候到了|WAIC观察|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 东风奕派eπ007+正式上市 欧拉5开启预售|界面新闻 · 汽车
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 北京新单价地王诞生,中海地产75亿元竞得海淀区树村地块|界面新闻 · 地产
  • 批发网1688官网