电子产品批发货源

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 直指伊朗导弹武器库,以色列高层密集警告可能再次动手|界面新闻 · 天下
  • 频繁高位套现后,迈瑞医疗李西廷在股价低位开始增持|界面新闻
  • 深圳激光雷达龙头速腾聚创2024年销量翻倍,智驾下沉加速|界面新闻
  • 众泰汽车与两家银行债权人达成和解,明年1月底前需还债超4亿元|界面新闻 · 汽车
  • 302 Found
  • 界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国
  • 数据 | 2023年约1000个商业银行网点消失,这个地区退出数量最多|界面新闻
  • The North Face亚太区首家会员中心亮相上海,理肤泉发布共体超分子系列产品|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 旅行经济上行期的美,《2025界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行
  • 券业头条!中金公司合并东兴、信达证券,汇金系券商整合拉开大幕|界面新闻
  • IPO雷达 | 版权成本不足5%带来高毛利,金添动漫的“IP依赖症”风险隐现|界面新闻 · 证券
  • BIRKENSTOCK上新足部护理系列,杰克琼斯35周年男装大秀|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • IPO雷达|北斗院毛利率三年跌10%,一个月估值跳涨四成|界面新闻 · 证券
  • 腾讯音乐出手!斥资约12.9亿元,成韩国SM娱乐二股东|界面新闻 · 科技
  • 起拍价5.1亿元!王健林名下一小额贷款公司股权被法拍|界面新闻 · 地产
  • 地方新闻精选 | 北京放宽非京籍家庭购房条件 合肥通报“新生儿治疗黄疸死亡”|界面新闻 · 中国
  • 电子产品批发货源