批发网

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 所有汽车公司都把战略重心放在了利润更高的SUV车型上 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技
  • 界面早报 | 央行:要继续实施适度宽松的货币政策;广期所调整多晶硅期货指定交割库|界面新闻 · 中国
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • “水果第一股”洪九果品将退市,已停牌超过一年半|界面新闻
  • 2026年美联储或降息2-3次,领导团队变化是关键 | 界面预言家③|界面新闻
  • 比初步核算减少1018亿元,2024年中国GDP最终核实数公布|界面新闻
  • 微信辟谣“点击快手直播链接微信就被盗号”:未发现相关问题|界面新闻 · 科技
  • 订单爆发!手握近35亿订单,超材料龙头光启技术产能能跟上吗?|界面新闻 · 证券
  • 圣元环保子公司6000万买私募巨亏81%,涉事私募备案信息“名不副实”|界面新闻
  • 约96亿美元的境外债重组全面完成,融创中国彻底化解债务风险|界面新闻 · 地产
  • 中微公司并购CMP设备公司,谁紧张了?|界面新闻 · 证券
  • 【独家】“厦门帮”“郑州帮”头部白牌商家密集参加天猫闭门会|界面新闻 · 科技
  • 戴森创始人将6.24亿英镑资产转至新加坡,英国公司只剩1英镑|界面新闻
  • 国投白银LOF涨停三日后迎跌停,溢价率回落至45.45%|界面新闻
  • 永拓所配合造假被“罚没6500万+吊销证券资格”,中小会计所合规痼疾何解?|界面新闻
  • 批发网