批发是什么意思

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 问答结果中存在广告和商业排名?蚂蚁阿福回应|界面新闻 · 科技
  • 内斗不休的汇源血条快见底|界面新闻
  • 专家解读三部门《互联网平台价格行为规则》:定价规则“透明化”,倒逼算法公平|界面新闻 · 科技
  • 需求向好,碳酸锂价格走高|界面新闻 · 快讯
  • 快手遭遇大面积攻击,“自动化攻击” 时代平台需加强安全投入|界面新闻 · 科技
  • 乌克兰重大政策转变:泽连斯基提出放弃加入北约换和平|界面新闻 · 天下
  • 从跟跑到超车,广州黄埔重塑全球生物医药创新产业链|界面新闻
  • 探索“让人人生而健康”可持续发展新范式,沃森生物长期主义路径|界面新闻
  • XC SHOW探索五感的设计之旅,巴黎欧莱雅潮妆派对燃动外滩|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 明年PPI回升幅度取决于需求侧配合以及“反内卷”政策落地成效|宏观晚6点|界面新闻
  • 一年完成两次“千店跨越”,途虎把汽修从经验生意变成系统学问|界面新闻
  • 乌无人机袭击致俄储油罐起火|界面新闻 · 快讯
  • 打新早报|今日两只新股申购,GPU龙头沐曦股份、5G概念龙头昂瑞微重磅来袭|界面新闻 · 证券
  • 北京超级平价比萨自助也想卖给上海人|界面新闻
  • 汇丰最新调查:中国股票市场成近期新兴市场投资者首选|界面新闻
  • 高达18%!多晶硅交割价与现货巨大价差引热议,广期所独家回应|界面新闻
  • 批发是什么意思