批发和零售的区别

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • 酵色推出“正好微醺”节日限定系列,GANNI x Barbour第四次联名合作|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 百度搜索为什么在频繁调整?|界面新闻 · 科技
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 【独家】中国服务器龙头超聚变筹备上市|界面新闻
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 上海“沙特小镇”限时开放,安缦珍纳焕新启幕 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 商业头条No.97 | 淘宝依然能战|界面新闻 · 科技
  • 拥抱年轻人,奢华酒店品牌集体革新 | 2025界面旅行向往指南系列①|界面新闻 · 旅行
  • 数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
  • 美国经济界担忧情绪正蔓延,巴菲特否认支持关税计划|界面新闻 · 天下
  • IPO雷达 | 好盈科技“以价换量”,募投项目产销率尚未打满|界面新闻 · 证券
  • 专访PingPong联合创始人卢帅:贸易数字化仍在初始阶段,将在全球布局更多业务中心|界面新闻
  • 碧桂园2024年亏损收窄82.5%,累计交付房屋38万套|界面新闻 · 地产
  • 【专访】胡冰川:提高老年农民收入,要保障兜底与增收赋能并重 | 前瞻十五五㉘|界面新闻
  • 汇金系万亿券商来了!中金公司吸并东兴、信达证券预案出炉,头部竞争白热化|界面新闻
  • 批发和零售的区别