批发是什么意思

adminweb

金银铜齐刷历史新高

12月24日,全球商品市场再迎里程碑:现货黄金突破每盎司4500美元关口,年内累计上涨逾70%;现货白银站上72美元/盎司,全年涨幅逼近150%;伦敦铜价盘中首次升破每吨12000美元,三大品种同日刷新历史高点。

QDII基金溢价率居高不下

近日,有QDII基金将人民币份额申购上限调整至10元,多只QDII基金近期接连收紧申购限额。与此同时,QDII基金二级市场交易溢价持续高企,个别基金溢价率超过20%。有专业机构提醒道,投资者要理性甄别溢价风险,避免盲目追高。

ETF规模历史性突破6万亿元

截至12月26日全市场总规模达‌6.03万亿元‌,年内增长近‌2.3万亿元‌,成为市场亮点;同时公募基金总规模在10月底达到‌36.96万亿元‌,连续7个月创新高,权益类产品占比提升,股票型和混合型基金规模合计‌10.18万亿元‌,较去年底增加约‌2.22万亿元‌。‌

多只货币基金限购

近日,多家基金公司陆续发布货币基金限购公告,多只产品限购额仅1万元,还有产品直接暂停代销渠道申购。

年末基金积极调仓

12月以来,在行情短线切换剧烈的背景下,部分基金的降仓或调仓动作明显。其中,有基金经理旗下产品与三季度重仓风格背道而驰,或调仓布局跨年行情。

公募积极申报港股主题基金

证监会官网披露信息显示,12月份以来,已有21家公募机构共计申报28只港股主题基金,投资范围涵盖科技、红利、消费、互联网、医疗等多个领域。

  • 数据 | 2023年约1000个商业银行网点消失,这个地区退出数量最多|界面新闻
  • IPO雷达|胜软科技弃A赴港:收入依赖中石化,应收款项占比超八成|界面新闻 · 证券
  • 盘前机会前瞻|央行等八部门重磅发布,跨境支付有望进一步降本增效,这几家公司在数字人民币支付和跨境结算方面优势明显(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • “十四五”以来深圳实际利用外资近3000亿元,高技术产业成为主要承载方向|界面新闻
  • AI早报 | AI芯片初创公司Groq与英伟达达成非独家推理技术授权协议;2026 北京亦庄人形机器人半程马拉松开启报名|界面新闻 · 科技
  • IPO雷达 | 版权成本不足5%带来高毛利,金添动漫的“IP依赖症”风险隐现|界面新闻 · 证券
  • 义乌还没法安心过圣诞|界面新闻
  • 基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
  • 120名员工因触犯公司红线被辞退!字节跳动通报三季度内部违规情况|界面新闻 · 科技
  • 商业头条No.99 | 红果通吃短剧|界面新闻 · 科技
  • 内需偏弱仍是工业企业利润的主要拖累|宏观晚6点|界面新闻
  • 两家深圳科技公司因为激光雷达芯片“打”起来了|界面新闻
  • 蚂蚁阿福引爆AI健康管理赛道,美年健康锚定下一代AI健康智能体核心生态位|界面新闻
  • 明年PPI回升幅度取决于需求侧配合以及“反内卷”政策落地成效|宏观晚6点|界面新闻
  • 科技巨头扎堆买楼,香港写字楼抄底时机来了|界面新闻 · 地产
  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • 批发是什么意思