电子产品批发货源

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 着力稳定房地产市场!住建部定调2026年工作重点|界面新闻
  • 直击海南封关的产业变化:医疗器械保税维修业务落地|界面新闻
  • 复星医药万字回复九期一争议收购|界面新闻
  • 国际金银续创新高,白银本周累涨约18%|界面新闻 · 快讯
  • 一周新车盘点 | 岚图追光L正式上市 坦克300增极地特别版 |界面新闻 · 汽车
  • 打新早报|风电齿轮箱龙头德力佳来袭,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
  • 九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行
  • 纳斯达克正式申请“全天候”股票交易,全球股市将迈向“不眠夜”?|界面新闻
  • 商业头条No.104 | 中海“抢食”商业地产|界面新闻 · 地产
  • 中共中央、国务院发文,推动种业自主创新全面突破、拓宽农民增收渠道|界面新闻
  • FOF嵌套烂尾项目,富安娜1.2亿元理财逾期超三年,中信证券一审判赔50%|界面新闻
  • 拥抱年轻人,奢华酒店品牌集体革新 | 2025界面旅行向往指南系列①|界面新闻 · 旅行
  • 永拓所配合造假被“罚没6500万+吊销证券资格”,中小会计所合规痼疾何解?|界面新闻
  • 义乌还没法安心过圣诞|界面新闻
  • 遇到麻烦,告诉我们!|界面新闻 · 汽车
  • 拼多多重仓中国供应链,站在万亿规模的新起点|界面新闻
  • 电子产品批发货源