批发和零售的区别

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 基本面 | 央行连续14月超额续作MLF,利率不变|界面新闻
  • 多只新股破发后百利天恒港股IPO“踩刹车”|界面新闻
  • 直通部委|元旦春节将严查违规吃喝等问题 2025年版鼓励外商投资产业目录发布|界面新闻 · 中国
  • 飞鹤飞去东南亚抢市场|界面新闻
  • 旅行经济上行期的美,《2025界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行
  • 华为、C919背后的“玻璃大王”拟5亿“入主”同大股份,控制权存隐患?|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 国内第四大封测厂盛合晶微无实控人,第一大客户收入占比已超七成|界面新闻 · 证券
  • 2026年美联储或降息2-3次,领导团队变化是关键 | 界面预言家③|界面新闻
  • 盘中必读|人形机器人第一股优必选强势入主!锋龙股份复牌后一字涨停|界面新闻 · 证券
  • 地方新闻精选 | 北京6人在工体看球赛投掷杂物被行拘 野生东北虎母虎带五崽亮相|界面新闻 · 中国
  • Miu Miu揭幕全国首家香水限时店,波司登Kim Jones合作款线下首发|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 2025旅行向往指南 | 圆桌对话:城市旅游承载力与"过度化"争议|界面新闻 · 旅行
  • IPO雷达 | 三一、徐工“订单哺育”,绿控传动业绩扭亏但现金流承压|界面新闻 · 证券
  • 盘前机会前瞻|央行等八部门重磅发布,跨境支付有望进一步降本增效,这几家公司在数字人民币支付和跨境结算方面优势明显(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 金正恩致电普京:朝鲜永远同俄罗斯在一起|界面新闻 · 快讯
  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • 批发和零售的区别