批发业划型标准

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
  • 12月25日投资早报|北京调整住房限购政策!联创电子实控人拟变更为江西省国资委股票复牌,高争民爆拟与关联方收购海外民爆100%股权|界面新闻 · 证券
  • 外卖大战没有赢家,应完善平台治理为餐饮商家“松绑”|2025民企大调研②|界面新闻 · 科技
  • Miu Miu揭幕全国首家香水限时店,波司登Kim Jones合作款线下首发|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 美国威胁进一步制裁后,普京仍坚持对乌东领土的主张|界面新闻 · 天下
  • 直击海南封关的产业变化:医疗器械保税维修业务落地|界面新闻
  • AI早报 | AI芯片初创公司Groq与英伟达达成非独家推理技术授权协议;2026 北京亦庄人形机器人半程马拉松开启报名|界面新闻 · 科技
  • Zara南京东路旗舰店焕新启幕,UGG打造冰雪“慢”游奇遇|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 盘中必读|今日共68股涨停,沪指冲高回落微涨0.07%,锂电池板块走强|界面新闻 · 证券
  • 年内长银五八等七家消金公司增资,有何特点?哪些公司注册资本未达“门槛”?|界面新闻
  • 安姆科大中华总裁佘昕:不掉速,保持在可持续的奋斗状态|界面新闻
  • 基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 第五届AIGC开发者大会举办在即,中国AIGC的关键一跃|界面新闻
  • 旅行经济上行期的美,《2025界面旅行向往指南》终榜发布|界面新闻 · 旅行
  • 界面早报 | 央行:要继续实施适度宽松的货币政策;广期所调整多晶硅期货指定交割库|界面新闻 · 中国
  • 批发业划型标准