批发业划型标准

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • IPO雷达 | 实控人夫妇控制富士达97%投票权,共享单车板块毛利率低至1.87%|界面新闻 · 证券
  • 美高梅“赏味·星厨”启幕,中韩航线客运量显著增长 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • IPO雷达|“乐摩吧”赴港上市:报告期连续分红,11名城市合伙人与股东关系紧密|界面新闻 · 证券
  • 12月30日投资早报|天箭科技可能被实施退市风险警示,华立股份终止收购中科汇联51%股份,今日三只新股上市|界面新闻 · 证券
  • 产业科技创新与成果转化大会在广州市黄埔区举行|界面新闻 · 快讯
  • IPO雷达 | 好盈科技“以价换量”,募投项目产销率尚未打满|界面新闻 · 证券
  • 12月25日投资早报|北京调整住房限购政策!联创电子实控人拟变更为江西省国资委股票复牌,高争民爆拟与关联方收购海外民爆100%股权|界面新闻 · 证券
  • 年底启动大规模裁员?真我手机:正常人员变动|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 从“六个一”到“六个券”,深圳南山给出的产业周期解法|界面新闻
  • 韩国空难满一年,政府机构首次承认机场违规安装混凝土结构|界面新闻 · 天下
  • IPO雷达 | 信诺维“以研养研”之路:BD输血能否撑起创新药野心?|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 北方华创、中微公司供应商托伦斯研发投入偏低,持续关联交易引关注|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 俄罗斯发射“一箭52星”|界面新闻 · 快讯
  • 沪铜、国际铜期货主力合约涨超3%|界面新闻 · 快讯
  • 批发业划型标准