电子产品批发货源

adminweb

昊志机电12月26日公告,公司股票连续三个交易日内(2025年12月24日至2025年12月26日)收盘价涨幅偏离值累计达到31.75%,根据深圳证券交易所相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。公司留意到近期市场对于机器人、商业航天的热点概念关注度颇高。现阶段,公司主轴类产品为公司核心收入来源,与此同时,公司正在积极开拓机器人、商业航天领域的业务,截至2025年9月30日,公司在机器人、商业航天领域的业务合计占主营业务收入约1%。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  • 金雅福理财暴雷:总部人去楼空、新工程项目停工、拖欠员工薪资已久|界面新闻
  • 多只收益翻倍!首批八只北交所主题基金交出第二份答卷,现在是买入好时点吗?|界面新闻
  • 小数据 | 谁在打卡爆火的哈尔滨?|界面新闻
  • 酵色推出“正好微醺”节日限定系列,GANNI x Barbour第四次联名合作|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 万科称管理层个人持股数量无变化,正在积极推进大宗资产交易工作|界面新闻 · 地产
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 成都调整烟花爆竹管理政策:8县市部分区域春节可限时燃放|界面新闻 · 中国
  • 小马智行Robotaxi在广州已经开始赚钱了|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • ACDC 2026嘉宾解锁 | 郭美青:从Claude Skills看2026 AI Agent技术发展趋势|界面新闻
  • IPO雷达 | 国内第四大封测厂盛合晶微无实控人,第一大客户收入占比已超七成|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 超硅股份三年半亏损超38亿元,何时盈利?|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
  • 基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
  • 财说| 万业企业保本抛售,富创精密为何接盘Compart?|界面新闻 · 证券
  • 万科20亿债券展期新方案公布:寻求宽限期延长至30个交易日|界面新闻 · 地产
  • 电子产品批发货源