批发货源的app

adminweb

12月26日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3963.68点,涨0.1%;深证成指报13603.89点,涨0.54%;创业板指报3243.88点,涨0.14%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3400只。沪深两市全天成交额2.16万亿元,较上个交易日放量2300亿元。

盘面上,商业航天概念延续强势,中国卫通、航天发展、北斗星通、通宇通讯、中国卫星、神剑股份、九鼎新材、隆基机械、宇环数控、泰尔股份等涨停;锂电池板块表现活跃,天际股份、丰元股份、永兴材料、佛塑科技、宏源药业、华联控股、国城矿业等涨停;消费股局部活跃,红棉股份、三湘印象、银座股份、汇洁股份等涨停;海南板块持续活跃,海南发展、海南矿业等涨停;下跌方面,白酒、算力概念走弱。

  • 财说| 16年苦等的超级铜矿“被”转手,中国中冶出售资产争议重重|界面新闻 · 证券
  • 众泰汽车与两家银行债权人达成和解,明年1月底前需还债超4亿元|界面新闻 · 汽车
  • 日本发生含放射性水泄漏事件:泄漏量约20毫升,浓度被认为“较高”|界面新闻 · 天下
  • 【深度】全球存储芯片涨价潮席卷深圳:模组厂利润翻倍,代理商满仓囤货|界面新闻
  • 平安诉华夏幸福案因“审理方式和管辖权待明确”暂缓|界面新闻 · 地产
  • 现货钯金日内涨超10%|界面新闻 · 快讯
  • 【深度】左手地产,右手金融:金雅福的野心与坠落|界面新闻
  • 影石创始人刘靖康再谈“向员工撒钱”争议:的确做得不对|界面新闻 · 科技
  • 时隔半月,成都土拍楼面成交价再创纪录,首破4万元/平方米|界面新闻 · 地产
  • 日本发生含放射性水泄漏事件,或有数人遭辐射|界面新闻 · 快讯
  • 中国内地新晋70位亿万富豪,蜜雪冰城张氏兄弟跻身榜单|界面新闻
  • 浙商证券固收首席“翻空”言论牵出新财富拉票疑云,为何券商研究所频出“吃人的狼”?|界面新闻
  • 深圳“十四五”成绩单发布:工业投资总规模预计超万亿|界面新闻
  • 华为、C919背后的“玻璃大王”拟5亿“入主”同大股份,控制权存隐患?|界面新闻 · 证券
  • 高盛再度唱多!预计中国股市到2027年底有望上涨38%|界面新闻 · 证券
  • 豆包DAU破亿,成字节史上推广费用最少的破亿产品|界面新闻
  • 批发货源的app