批发是什么意思

adminweb

12月25日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3959.62点,涨0.47%;深证成指报13531.41点,涨0.33%;创业板指报3239.34点,涨0.3%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3700只。沪深两市全天成交额1.92万亿元,较上个交易日放量400亿元。

盘面上,商业航天延续强势,航天工程、中国卫星、中天火箭、九鼎新材、通宇通讯、广联航空、博云新材、中核科技、江顺科技等近20股涨停;造纸板块持续走高,五洲特纸、宜宾纸业、恒达新材涨停。

  • 两名台湾籍嫌犯被悬赏追捕:系走私惯犯,涉长期向大陆走私冻品|界面新闻 · 中国
  • 时隔半月,成都土拍楼面成交价再创纪录,首破4万元/平方米|界面新闻 · 地产
  • 高薪岗位申请优先,美国发布H-1B签证新规|界面新闻 · 天下
  • 悉尼海滩枪击已致10人死亡,以色列总统谴责其针对犹太社区|界面新闻 · 天下
  • 上海领跑、广州难掩落寞,超200家头部私募分布有何特点?|界面新闻
  • 从9所学校招募44名学生参与有偿陪侍,齐齐哈尔一恶势力团伙多人获刑|界面新闻 · 中国
  • 乌无人机袭击致俄储油罐起火|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
  • 小数据 | 谁在打卡爆火的哈尔滨?|界面新闻
  • 优诺不走蒙牛伊利的老路|界面新闻
  • 华东首家凯悦尚选即将启幕,璞麗集团正式亮相 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 万科20亿债券展期新方案公布:寻求宽限期延长至30个交易日|界面新闻 · 地产
  • 消费贷进退:交行规模增超90%,张家港行减逾42%!个别行消费贷不良率激增近8个百分点|年报观察|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 埃安AION i60正式上市 岚图梦想家增旗舰车型|界面新闻 · 汽车
  • 跳出内卷怪圈,华住瞄准新消费高端局|界面新闻 · 旅行
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 批发是什么意思