电子产品批发货源

adminweb

财政部12月29日消息,1-11月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入同比增长1.0%,利润总额同比下降3.1% 

一、营业总收入。1-11月,国有企业营业总收入756257.6亿元,同比增长1.0%  

二、利润总额。1-11月,国有企业利润总额37194.5亿元,同比下降3.1% 

三、应交税费。1-11月,国有企业应交税费52803.0亿元,同比增长0.2% 

四、资产负债率。11月末,国有企业资产负债率65.2%,同比上升0.3个百分点 

  • 直通部委|元旦春节将严查违规吃喝等问题 2025年版鼓励外商投资产业目录发布|界面新闻 · 中国
  • 中国太平重要人事变动!太平人寿、太平财险迎新任“一把手”|界面新闻
  • 严重破坏公共制度体系,金建希或被判15年监禁|界面新闻 · 天下
  • 多只新股破发后百利天恒港股IPO“踩刹车”|界面新闻
  • 起拍价5.1亿元!王健林名下一小额贷款公司股权被法拍|界面新闻 · 地产
  • 21条举措!西部陆海新通道建设迎金融支持,央行等多部门详解来了|界面新闻
  • Crybaby特展在上海“柔软”启幕,雅诗兰黛发布全新“胶原建模”精华|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 百度搜索为什么在频繁调整?|界面新闻 · 科技
  • 直击浙商银行业绩会:经营策略发生三大改变,预计今年生息资产增长6%|界面新闻
  • IPO雷达 | 家族控股95%,电工膜龙头嘉德利供应链海外依存度高|界面新闻 · 证券
  • 界面晚报 | 离岸人民币对美元汇率重回“6”时代;我国创造超导电动磁悬浮推进世界纪录|界面新闻 · 中国
  • 价格“大跳水”!超50万吨智利车厘子将涌入中国|界面新闻
  • 深耕廿六载赋能新征程——新亚电缆以创新驱动引领线缆行业高质量发展|界面新闻
  • 国际贵金属短线拉升,现货白银涨4.4%|界面新闻 · 快讯
  • 苏丹西部一难民营遭炮击,造成26人伤亡|界面新闻 · 快讯
  • 事关数字人民币,央行行动方案出炉,明年1月1日正式实施|界面新闻
  • 电子产品批发货源