批发业划型标准

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 持续深耕医患服务场景  翼帆医药荣获年度大健康创新平台奖|界面新闻
  • 广州黄埔打造文化产业“出发港”:影视制作、动漫游戏和舞台剧|界面新闻
  • 【深度】谁在围猎保险公司?|界面新闻
  • 美国关税政策或重创亚洲服装纺织业,耐克等品牌将被迫提价|界面新闻
  • 九连板胜通能源难再现“上纬新材时刻”|界面新闻 · 证券
  • 汽车早报|深蓝汽车完成61.22亿元C轮融资 丰田11月全球销量和产量均下滑|界面新闻 · 汽车
  • 专访PingPong联合创始人卢帅:贸易数字化仍在初始阶段,将在全球布局更多业务中心|界面新闻
  • 小米17 Ultra徕卡版被炒至最高2万元,顶配版多渠道缺货|界面新闻 · 科技
  • 百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技
  • 凯乐石陷“换名涨价”争议, 相似款羽绒服价差900元|界面新闻
  • 机器人、光模块、芯片,AI企业为何扎堆在广州这个区?|界面新闻
  • 绝大多数来自“第三世界”,被限制入境美国的国家清单扩大至40个|界面新闻 · 天下
  • 独家|江科大首席科学家被打假,其团队博士曾无奈退学:他从未上过课|界面新闻 · 中国
  • 五大维度回顾2025年14款年度车型|界面新闻 · 汽车
  • 郑州中原保时捷中心疑连夜闭店 “跑路”,官方专班已介入调查|界面新闻 · 汽车
  • 香港科技园:已有超过300间生命及健康科技企业|界面新闻 · 快讯
  • 批发业划型标准