批发零售属于什么行业

adminweb

12月2日,瑞银投资银行发布中国汽车行业报告称,由于部分需求前置效应和较高的比较基数,国内乘用车销售增速可能从2025年的8%放缓至2026年的-2%;电动汽车批发增速(包括出口)将从2025年的28%放缓至2026年的15%。(界面新闻记者 周姝祺)

  • 央行最新货币政策例会解读:明年一季度降准降息概率较低|界面新闻
  • 昊志机电:公司正积极开拓机器人、商业航天领域业务|界面新闻 · 快讯
  • 平安诉华夏幸福案因“审理方式和管辖权待明确”暂缓|界面新闻 · 地产
  • 盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,商业航天板块持续爆发|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达 | 国内第四大封测厂盛合晶微无实控人,第一大客户收入占比已超七成|界面新闻 · 证券
  • 302 Found
  • 2025旅行向往指南 | 圆桌对话:新周期下的旅游获客路径重构|界面新闻 · 旅行
  • IPO雷达|“乐摩吧”赴港上市:报告期连续分红,11名城市合伙人与股东关系紧密|界面新闻 · 证券
  • 基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
  • 外卖大战没有赢家,应完善平台治理为餐饮商家“松绑”|2025民企大调研②|界面新闻 · 科技
  • 九连板胜通能源难再现“上纬新材时刻”|界面新闻 · 证券
  • 2025旅行向往指南 | 圆桌对话:重回奢华旅行经济上行期|界面新闻 · 旅行
  • 盘中必读|今日共68股涨停,沪指冲高回落微涨0.07%,锂电池板块走强|界面新闻 · 证券
  • 九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行
  • 日常金融纠纷何解?多地建立第三方纠纷调解机构|界面新闻
  • 第五届AIGC开发者大会举办在即,中国AIGC的关键一跃|界面新闻
  • 批发零售属于什么行业