批发和零售的区别

adminweb

国际金银续创新高。COMEX黄金期货涨1.31%,报4562美元/盎司,本周累涨3.98%;现货黄金涨1.12%,报4531.1美元/盎司,本周累涨4.44%。COMEX白银期货涨11.15%,报79.68美元/盎司,本周累涨18.06%;现货白银涨10.24%,报79.196美元/盎司,本周累涨17.87%。现货钯金收涨14.24%,报1923.4美元/盎司,本周累涨12.63%;现货铂金收涨10.31%,报2450.91美元/盎司,本周累涨24.31%。

  • 蛇年茅台单日飙升230元/瓶,酒商称“黄牛们疯了”|界面新闻
  • 基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
  • 北京楼市暖春:央企中海大手笔拿下单价“地王”,海淀上演大抢房|界面新闻 · 地产
  • 百慕大的红月亮——日记五则|界面新闻 · 旅行
  • 戴森创始人将6.24亿英镑资产转至新加坡,英国公司只剩1英镑|界面新闻
  • 四川省公安厅原厅长叶寒冰被“双开”:搞团团伙伙,利用职权为亲属谋利|界面新闻 · 中国
  • 消费贷进退:交行规模增超90%,张家港行减逾42%!个别行消费贷不良率激增近8个百分点|年报观察|界面新闻
  • 万科泊寓清退10余家深圳门店,已制定安置赔偿方案|界面新闻 · 地产
  • 中国内地新晋70位亿万富豪,蜜雪冰城张氏兄弟跻身榜单|界面新闻
  • 永拓所配合造假被“罚没6500万+吊销证券资格”,中小会计所合规痼疾何解?|界面新闻
  • 欧莱雅为什么投资了一家杭州的小公司?|界面新闻 · 时尚
  • 一周新车盘点 | 东风奕派eπ007+正式上市 欧拉5开启预售|界面新闻 · 汽车
  • IPO雷达 | 恒运昌竞争对手增加,营收占比超六成的大客户账期翻倍|界面新闻 · 证券
  • 高盛再度唱多!预计中国股市到2027年底有望上涨38%|界面新闻 · 证券
  • 【专访】 白明:制度适配性改革是当前吸引外资的关键|界面新闻
  • 京东2025年终奖投入同比涨超70%:采销平均25薪,上不封顶|界面新闻 · 科技
  • 批发和零售的区别