批发是什么意思

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • IPO雷达|北斗院毛利率三年跌10%,一个月估值跳涨四成|界面新闻 · 证券
  • 多只新股破发后百利天恒港股IPO“踩刹车”|界面新闻
  • 软银孙正义称自己“哭着”清仓英伟达,并驳斥“AI泡沫论”|界面新闻 · 科技
  • 302 Found
  • 约96亿美元的境外债重组全面完成,融创中国彻底化解债务风险|界面新闻 · 地产
  • 万科20亿债券展期新方案公布:寻求宽限期延长至30个交易日|界面新闻 · 地产
  • 从弥敦道出发:假日酒店在华50年,始于微笑,温暖如初|界面新闻 · 旅行
  • 英矽智能更新招股书,但港股AI制药热已“退烧”|界面新闻
  • 第五届AIGC开发者大会举办在即,中国AIGC的关键一跃|界面新闻
  • 飞鹤飞去东南亚抢市场|界面新闻
  • 央行最新货币政策例会解读:明年一季度降准降息概率较低|界面新闻
  • 香港科技园:已有超过300间生命及健康科技企业|界面新闻 · 快讯
  • 国际金银续创新高,白银本周累涨约18%|界面新闻 · 快讯
  • 戴森创始人将6.24亿英镑资产转至新加坡,英国公司只剩1英镑|界面新闻
  • 无限极受邀出席2025运动、营养食品技术应用创新大会|界面新闻
  • 药用玻璃龙头山东药玻提前“换帅”|界面新闻
  • 批发是什么意思