批发衣服一手货源2-5元

adminweb

12月24日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3940.95点,涨0.53%;深证成指报13486.42点,涨0.88%;创业板指报3229.58点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.88万亿元,较上个交易日缩量200亿元。

盘面上,商业航天板块持续爆发,航天工程、航天动力、中国卫星、九鼎新材、神剑股份、国机精工、合众思创、金海高科、再升科技、天津普林、新雷能、大业股份、上海港湾、尤夫股份等超20股涨停。

  • 提振消费要怎么做?政府工作报告透露重要线索|界面新闻
  • 北京楼市暖春:央企中海大手笔拿下单价“地王”,海淀上演大抢房|界面新闻 · 地产
  • 界面早报 | 全国人大外事委员会回应美国涉华消极条款;深交所对向日葵下发关注函|界面新闻 · 中国
  • 运动相机赛道新增劲敌,影石创始人刘靖康怒斥对手“断指计划”恶意挖人|界面新闻 · 科技
  • 年底启动大规模裁员?真我手机:正常人员变动|界面新闻 · 科技
  • BIRKENSTOCK上新足部护理系列,杰克琼斯35周年男装大秀|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 小数据 | 卷出新高度!4地文旅8天发布超200条视频,最多涨粉超150万|界面新闻
  • 两家深圳科技公司因为激光雷达芯片“打”起来了|界面新闻
  • 万科20亿债券展期新方案公布:寻求宽限期延长至30个交易日|界面新闻 · 地产
  • 最高超360亿元,全球“店王”北京SKP或被出售|界面新闻
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 中票三份展期议案全部被否,万科股债盘中普遍下跌|界面新闻 · 地产
  • 凯乐石陷“换名涨价”争议, 相似款羽绒服价差900元|界面新闻
  • 烤鸡里加了肉宝王,应不应该让消费者知道?|界面新闻
  • 120名员工因触犯公司红线被辞退!字节跳动通报三季度内部违规情况|界面新闻 · 科技
  • 独家|江科大首席科学家被打假,其团队博士曾无奈退学:他从未上过课|界面新闻 · 中国
  • 批发衣服一手货源2-5元