批发和零售的区别

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • 问答结果中存在广告和商业排名?蚂蚁阿福回应|界面新闻 · 科技
  • 谁会买下蓝瓶咖啡?|界面新闻
  • 37亿算力大单“消失”、段子炒股、董事长反对自己连任,盘点2025年A股十大“奇葩”|界面新闻 · 证券
  • 浙商证券固收首席“翻空”言论牵出新财富拉票疑云,为何券商研究所频出“吃人的狼”?|界面新闻
  • 字节跳动提高薪酬和期权激励,称“什么时候加入都不晚”, 直面全球人才竞争|界面新闻
  • 年内长银五八等七家消金公司增资,有何特点?哪些公司注册资本未达“门槛”?|界面新闻
  • 华东首家凯悦尚选即将启幕,璞麗集团正式亮相 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 探索“让人人生而健康”可持续发展新范式,沃森生物长期主义路径|界面新闻
  • 飞鹤飞去东南亚抢市场|界面新闻
  • 古驰母公司把高端香水卖给了欧莱雅,谁更需要谁?|界面新闻 · 时尚
  • 苏丹西部一难民营遭炮击,造成26人伤亡|界面新闻 · 快讯
  • 12月29日投资早报|国金证券获准公开发行不超250亿元公司债券,ST葫芦娃公司及董事长被证监会立案,零跑汽车拟向一汽股权发行内资股总筹约37.4亿元|界面新闻 · 证券
  • 专访PingPong联合创始人卢帅:贸易数字化仍在初始阶段,将在全球布局更多业务中心|界面新闻
  • 1160亿重组终止,中科曙光、海光信息后续走势说明了什么?|界面新闻 · 证券
  • 高达18%!多晶硅交割价与现货巨大价差引热议,广期所独家回应|界面新闻
  • 美司法部再公开两批爱泼斯坦案文件,超550页被涂黑,克林顿被大量提及|界面新闻 · 天下
  • 批发和零售的区别