批发零售属于什么行业

adminweb

12月23日,A股市场三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3919.98点,涨0.07%;深证成指报13368.99点,涨0.27%;创业板指报3205.01点,涨0.41%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。沪深两市全天成交额1.90万亿元,较上个交易日放量379亿元。

盘面上,海南板块持续活跃,海南发展、海南瑞泽、海南海药、海汽集团、安通控股涨停;锂电概念震荡走高,多氟多、天际股份、深圳新星、保变电气涨停;算力硬件午后拉升,液冷方向领涨,集泰股份、快克智能、英维克、中光防雷等涨停。

  • 小数据 | 谁在打卡爆火的哈尔滨?|界面新闻
  • 两家深圳科技公司因为激光雷达芯片“打”起来了|界面新闻
  • 美高梅“赏味·星厨”启幕,中韩航线客运量显著增长 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 锦江酒店宣布旗下7天酒店出海,同日签约10个项目|界面新闻 · 旅行
  • 汽车早报|广汽集团郑衡辞任副总经理 陈恩淑成现代汽车史上首位女总经理|界面新闻 · 汽车
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • 汇金系万亿券商来了!中金公司吸并东兴、信达证券预案出炉,头部竞争白热化|界面新闻
  • 拥抱年轻人,奢华酒店品牌集体革新 | 2025界面旅行向往指南系列①|界面新闻 · 旅行
  • 券商指路2026高端制造出海新趋势,机械、电新等优势行业或迎价值重估|界面新闻
  • 持续深耕医患服务场景  翼帆医药荣获年度大健康创新平台奖|界面新闻
  • 百丽全国首家品牌概念店开业,lululemon精选冬日礼物清单|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
  • 基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
  • 消费贷进退:交行规模增超90%,张家港行减逾42%!个别行消费贷不良率激增近8个百分点|年报观察|界面新闻
  • 直击浙商银行业绩会:经营策略发生三大改变,预计今年生息资产增长6%|界面新闻
  • 批发零售属于什么行业